Countries
| ANT | Netherlands Antilles |
| ARG | Argentina |
| AUS | Australia |
| AUT | Austria |
| BEL | Belgium |
| BGD | Bangladesh |
| BLZ | Belize |
| BUR | Burma now MMR |
| CAN | Canada |
| CHE | Switzerland |
| COL | Colombia |
| DEI | Dutch East Indies (now IDN) |
| DEU | Germany |
| DNG | Dutch New Guinea (now Irian Yaya, IDN) |
| ECU | Ecuador |
| EGY | Egypt |
| ESP | Spain |
| FIN | Finland |
| FRA | France |
| GBR | United Kingdom |
| GHA | Ghana |
| IDN | Indonesia |
| ITA | Italy |
| IRL | Ireland |
| ISR | Israel |
| IND | India |
| KOR | South Korea |
| LVA | Latvia |
| MEX | Mexico |
| MMR | Myanmar |
| NOR | Norway |
| NZL | New Zealand |
| PER | Peru |
| PHL | Philippines |
| POL | Poland |
| SWE | Sweden |
| TUN | Tunisia |
| USA | United States of America |
| ZAF | South Africa |
|
|
Australia
| ACT | Australian Capital Territory |
| NSW | New South Wales |
| NT | Northern Territory |
| QLD | Queensland |
| SA | South Australia |
| TAS | Tasmania |
| VIC | Victoria |
| WA | Western Australia |
Canada
| AL | Alberta |
| BC | British Columbia |
| MB | Manitoba |
| NB | New Brunswick |
| NF | Newfoundland |
| NS | Nova Scotia |
| NT | North West Territories |
| NU | Nunavut |
| ON | Ontario |
| PE | Prince Edward Island |
| QC | Quebec |
| SK | Saskatchewan |
| YT | Yukon Territory |
the Netherlands
| DR | Drenthe |
| GE | Gelderland |
| GR | Groningen |
| FL | Flevoland |
| FR | Friesland |
| NB | Noord-Brabant |
| NH | Noord-Holland |
| OV | Overijssel |
| LI | Limburg |
| UT | Utrecht |
| ZE | Zeeland |
| ZH | Zuid-Holland |
|
|
United States of America
| AK | Alaska |
| AL | Alabama |
| AR | Arkansas |
| AZ | Arizona |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DC | District of Columbia |
| DE | Delaware |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawaii |
| IA | Iowa |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| MA | Massachusetts |
| MD | Maryland |
| ME | Maine |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MO | Missouri |
| MS | Mississippi |
| MT | Montana |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| NE | Nebraska |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NV | Nevada |
| NY | New York |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VA | Virginia |
| VT | Vermont |
| WA | Washington |
| WI | Wisconsin |
| WV | West Virginia |
| WY | Wyoming |
|